此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DROP FORGED STUB END TURNBUCKLE
Stock No. Thread Dia  & Take Up W.L.L.  (lbs) Weight
(lbs)
Dimensions(in)
A B C
TBSTUBS038006 3/8 X 6 1200 0.75 0.38 6.00 16.00
TBSTUBS012006 1/2 X 6 2200 1.25 0.50 6.00 16.00
TBSTUBS058006 5/8 X 6 3500 2.11 0.63 6.00 16.00
TBSTUBS034006 3/4 X 6 5200 3.27 0.75 6.00 17.00
TBSTUBS078006 7/8 X 6 7200 4.78 0.88 6.00 18.00
TBSTUBS001006 1 X 6 10000 6.36 1.00 6.00 19.00
TBSTUBS001012 1 X 12 10000 8.80 1.00 12.00 25.00
TBSTUBS118006 1 1/8 X 6 12400 8.88 1.13 6.00 19.00
TBSTUBS114006 1 1/4 X 6 15200 10.18 1.25 6.00 20.00
TBSTUBS114012 1 1/4 X 12 15200 13.60 1.25 12.00 26.00
TBSTUBS112012 1 1/2 X 12 21400 20.44 1.50 12.00 26.50
 
 

 

© 2010 DragonCastings and Forgings. All rights reserved.

Home About us Contact us