此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIN766  Link Chains
Diameter Inside Length Inside  Outside Length of Approx
Width Width 11 Links Weight
mm Tolerance mm Tolerance mm mm mm kg/m
2 +/- 0.2 12.0 +0.2/-0.2 3.5 7.5 132 0.07
3 +/- 0.2 16.0 +0.2/-0.2 4.2 11.0 176 0.16
4 +/- 0.2 16.0 +0.3/-0.2 5.0 13.7 176 0.32
5 +/- 0.2 18.5 +0.4/-0.2 6.0 17.0 203.5 0.5
6 +/- 0.2 18.5 +0.4/-0.2 7.2 20.2 203.5 0.8
7 +/- 0.3 22.0 +0.4/-0.2 8.4 23.8 242 1.1
8 +/- 0.3 24.0 +0.4/-0.2 9.6 27.2 264 1.4
9 +/- 0.4 27.0 +0.5/-0.3 10.8 30.6 297 1.8
10 +/- 0.4 28.0 +0.5/-0.3 12.0 34.0 308 2.2
11 +/- 0.4 31.0 +0.5/-0.3 13.2 37.4 341 2.7
12 +/- 0.5 36.0 +0.6/-0.3 14.4 40.8 396 3.1
13 +/- 0.5 36.0 +0.6/-0.3 15.6 44.2 396 3.8
14 +/- 0.6 41.0 +0.7/-0.4 16.8 47.6 451 4.4
16 +/- 0.6 45.0 +0.8/-0.4 19.2 54.4 495 5.7
18 +/- 0.9 50.0 +0.8/-0.4 21.6 61.2 550 7.3
19 +/- 0.9 53.0 +0.9/-0.4 22.8 64.6 583 8.0
20 +/- 1.0 56.0 +1.0/-0.5 24.0 68.0 616 9.0
22 +/- 1.2 62.0 +1.1/-0.5 26.4 75.0 682 11.0
23 +/- 1.2 64.0 +1.1/-0.5 27.6 78.2 704 12.0
26 +/- 1.3 73.0 +1.2/-0.6 31.2 88.4 803 15.0
28 +/- 1.4 78.0 +1.3/-0.65 33.8 95.2 858 18.0
30 +/- 1.5 84.0 +1.4/-0.7 41.0 102.0 924 19.5
32 +/- 1.6 90.0 +1.5/-0.75 43.0 108.8 990 23.0
   
 
 

 

© 2010 DragonCastings and Forgings. All rights reserved.

Home About us Contact us