此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACM90 Straight Link Machine Chains
Trade Size Material Diameter Inside Length Inside Width Working Load Min BreakingLoad UnitWeight
No mm inch mm inch mm inch kg lb kg lb kg/100' lb/100'
4 3.05 0.120 14.0 0.55 5.3 0.21 97.5 215 390 860 5.4 11.9
3 3.43 0.135 15.0 0.59 6.1 0.24 123 270 490 1,080 6.9 15.2
2 3.8 0.148 15.5 0.61 6.6 0.26 147 325 590 1,300 8.9 19.6
1 4.1 0.162 16.0 0.63 7.1 0.28 177 390 708 1,560 10.5 23.1
1/0 4.5 0.177 18.8 0.74 7.9 0.31 211 465 844 1,860 12.3 27.1
2/0 4.9 0.192 19.8 0.78 8.6 0.34 247 545 988 2,180 14.8 32.6
3/0 5.3 0.207 21.6 0.85 9.1 0.36 288 635 1,152 2,540 17.2 37.9
4/0 5.5 0.218 25.1 0.99 9.6 0.38 318 700 1,272 2,800 17.8 39.2
5/0 6.4 0.250 27.2 1.07 11.2 0.44 420 925 1,680 3,700 24.8 54.7

 

NACM90 Twist Link Machine Chains
Trade Size Material Diameter Inside Length Inside Width Working Load Min. BreakingLoad UnitWeight
No mm inch mm inch mm inch kg lb kg lb kg/100' lb/100'
4 3.05 0.120 13.1 0.52 4.3 0.17 93.0 205 372 820 5.7 12.6
3 3.43 0.135 14.2 0.56 5.1 0.20 116 255 464 1,020 7.3 16.1
2 3.8 0.148 14.7 0.58 5.3 0.21 141 310 564 1,240 9.2 20.3
1 4.1 0.162 15.0 0.59 6.1 0.24 168 370 672 1,480 11.0 24.3
1/0 4.5 0.177 17.2 0.68 6.6 0.26 200 440 800 1,760 12.9 28.4
2/0 4.9 0.192 18.5 0.73 7.1 0.28 236 520 944 2,080 15.5 34.2
3/0 5.3 0.207 20.3 0.80 7.9 0.31 274 605 1,096 2,420 16.8 37.0
4/0 5.5 0.218 22.5 0.89 8.1 0.32 304 670 1,216 2,680 18.4 40.6
5/0 6.4 0.250 25.3 1.00 9.4 0.37 400 880 1,600 3,520 26.0 57.3
   
 
 

 

© 2010 DragonCastings and Forgings. All rights reserved.

Home About us Contact us