此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPEAN TYPE COMMERCIAL SHACKLE
Stock No. Size W.L.L Inside Length Weight(kgs)
(mm) (kgs) (mm) Large Bow Type Large Dee Type
EUC05SPAS/SPCS 5 80 19 0.019 0.018
EUC06SPAS/SPCS 6 100 25 0.034 0.032
EUC08SPAS/SPCS 8 200 32 0.07 0.067
EUC10SPAS/SPCS 10 320 38 0.13 0.126
EUC12SPAS/SPCS 12 520 51 0.26 0.235
EUC16SPAS/SPCS 16 800 64 0.5 0.494
EUC20SPAS/SPCS 20 1100 76 0.8 0.79
EUC22SPAS/SPCS 22 1500 89 1.3 1.28
EUC25SPAS/SPCS 25 2100 100 2 1.98
EUC28SPAS/SPCS 28 3000 115 3 2.97
EUC32SPAS/SPCS 32 4000 120 4 4.25
EUC38SPAS/SPCS 38 5000 148 6.8 6.73
EUC45SPAS/SPCS 45 7000 170 15 14.85
EUC50SPAS/SPCS 50 8000 185 16 15.84
EUC57SPAS/SPCS 57 10000 215 24 23.76
EUC63SPAS/SPCS 63 14000 245 33 32.67
   
 
 

 

© 2010 DragonCastings and Forgings. All rights reserved.

Home About us Contact us