此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPENING LINK
Stock No W.L.L (tons) M.B.S (tons) Dimensions(mm) Weight (kgs)
A B C
OL10A 0.20 1.00 50.00 16.00 10.00 0.09
OL12A 0.40 2.00 55.00 18.00 12.00 0.15
OL14A 0.60 3.00 60.00 18.00 14.00 0.23
OL16A 0.70 3.50 72.00 21.00 16.00 0.35
OL19A 1.40 7.00 80.00 24.00 19.00 0.55
OL22A 1.80 9.00 88.00 27.00 22.00 0.83
OL25A 2.20 11.00 94.00 35.00 25.00 1.18
   
 
 

 

© 2010 DragonCastings and Forgings. All rights reserved.

Home About us Contact us