此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specification:  DIN3055 
6x7+FC,    6x7+WSC (7x7)
Nominal Diameter Approx. Nominal Tensile Strength
Weight 1570 N/mm2 1770 N/mm2 1960 N/mm2
kg/100m Minimum Breaking Strength (KN)
mm FC WSC FC WSC FC WSC FC WSC
1.2 0.514 0.566 - - 0.85 0.91 0.94 1.01
1.5 0.80 0.88 - - 1.32 1.43 1.46 1.58
1.8 0.64 1.27 - - 1.90 2.06 2.10 2.28
2.0 1.43 1.57 - - 2.35 2.54 2.60 2.81
2.5 2.23 2.46 - - 3.67 3.97 4.06 4.40
3.0 3.22 3.54 - - 5.29 5.71 5.86 6.32
4.0 5.72 6.29 - - 9.41 10.2 10.4 11.3
5.0 8.94 9.83 - - 14.7 15.9 16.3 17.6
6.0 12.9 14.2 - - 21.1 22.9 23.4 25.4
7.0 17.5 19.3 - - 28.8 31.1 31.9 34.4
8.0 22.9 25.2 33.4 36.1 37.6 40.6 41.6 45.0
9.0 28.9 31.8 42.2 45.6 47.6 51.4 - -
10 35.7 39.3 52.2 56.3 58.8 63.5 - -
11 43.2 47.5 63.1 68.2 71.1 76.8 - -
12 51.5 56.7 75.1 81.1 84.7 91.5 - -
13 60.4 66.4 88.1 95.2 99.4 107 - -
14 70.1 77.1 102 110 115 124 - -
16 91.5 101.0 134 144 - - - -
18 116.0 128.0 169 183 - - - -
20 143.0 157.0 209 225 - - - -
   
 
 

 

© 2010 DragonCastings and Forgings. All rights reserved.

Home About us Contact us