此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Improved Plow Steel
Specification:  RR-W-410G
 Diameter(in) Unit Weight Breaking Strength
Inner Cable Outer Cover Total
lb/1000' kg/1000' lb
7x7 PVC / PP / PE
3/64 1/16 5.04 2.29 270
3/64 5/64 6.13 2.78 270
1/16 3/32 9.90 4.49 480
1/16 1/8 13.28 6.02 480
3/32 1/8 19.40 8.80 920
3/32 5/32 23.72 10.76 920
3/32 3/16 29.02 13.16 920
1/8 5/32 32.84 14.90 1,700
1/8 3/16 38.14 17.30 1,700
3/16 1/4 75.50 34.24 3,700
3/16 5/16 92.82 42.10 3,700
The biggest size of vinyl coated cable is 1".
 
Improved Plow Steel
Specification:  RR-W-410G
 Diameter(in.) Unit Weight Breaking Strength
Inner Cable Outer Cover Total
lb/1000' kg/1000' lb
7x19 PVC / PP / PE
3/32 1/8 20.77 9.42 1,000
3/32 5/32 25.12 11.40 1,000
3/32 3/16 30.42 13.80 1,000
1/8 5/32 33.34 15.12 2,000
1/8 3/16 38.64 17.52 2,000
5/32 7/32 56.56 25.65 2,800
5/32 1/4 63.80 28.94 2,800
3/16 1/4 78.50 35.60 4,200
3/16 5/16 95.82 43.46 4,200
1/4 5/16 127.40 57.80 7,000
1/4 3/8 148.60 67.40 7,000
5/16 3/8 194.20 88.10 9,800
5/16 7/16 219.30 99.50 9,800
3/8 7/16 268.10 121.60 14,400
3/8 1/2 297.00 134.70 14,400
The biggest size of vinyl coated cable is 1".
   
 
 

 

© 2010 DragonCastings and Forgings. All rights reserved.

Home About us Contact us