此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIN763 Link Chains
Diameter Inside Outside Working Test Breaking Approx.
Length Width Load Load Load Weight
mm Tolerance mm mm kg N N kg/100m
2 +/- 0.5 22 8 25 500 1,250 6
2.5 +/- 0.5 24 10 40 800 2,000 10
3 +/- 0.5 26 12 55 1,050 3,200 15
3.5 +/- 0.5 28 14 80 1,540 3,850 20
4 +/- 0.5 32 16 100 2,000 6,000 27
4.5 +/- 0.5 34 18 128 2,500 6,300 35
5 +/- 0.5 35 20 160 3,150 10,000 43
6 +/- 0.5 42 24 224 4,500 14,000 63
7 +/- 0.5 49 28 300 6,000 18,000 86
8 +/- 0.5 52 32 400 8,000 25,000 110
9 +/- 0.5 59 36 530 10,500 32,000 141
10 +/- 1.0 65 40 630 12,500 40,000 175
11 +/- 1.0 72 44 790 15,800 47,500 211
12 +/- 1.0 78 48 940 18,800 56,500 255
13 +/- 1.0 82 52 1,000 21,200 63,000 295
16 +/- 1.0 100 64 1,600 33,000 100,000 445
18 +/- 1.0 113 70 2,120 42,300 127,000 565
19 +/- 1.0 119 72 2,370 47,300 142,000 625
20 +/- 1.0 120 75 2,500 50,000 160,000 700
22 +/- 1.0 127 82 3,170 63,300 190,000 855
25 +/- 1.0 140 88 4,090 81,700 245,000 1090
28 +/- 1.0 152 96 6,000 120,000 245,000 1390
 
DIN764  Link Chains
Diameter Inside Inside  Outside Test Breaking Approx.
Length Width Width Load Load Weight
mm Tolerance mm (min.) (max.) kg N kg/100m
4 +/- 0.2 16 5 14.0 400 7,000 31.3
5 +/- 0.2 18 7 18.2 680 11,800 51.4
6 +/- 0.2 21 8 21.5 850 16,500 74
8 +/- 0.2 28 11 29 1,680 32,000 132
10 +/- 0.3 35 14 36 2,630 50,000 200
12 +/- 0.3 42 16 41 3,680 70,000 298
13 +/- 0.4 45 18 47 4,200 80,000 350
16 +/- 0.5 56 22 58 6,700 125,000 520
18 +/- 0.8 63 24 65 8,400 160,000 650
20 +/- 1.0 70 27 72 10,000 200,000 820
23 +/- 1.2 80 31 83 13,000 250,000 1100
26 +/- 1.3 91 35 94 16,000 320,000 1400
 
 

 

© 2010 DragonCastings and Forgings. All rights reserved.

Home About us Contact us