此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Italian Link Chains  
Proof Coil Chain    (G30)
Nominal Material Inside Length  Inside Width Working Load Proof Load Min. Breaking Weight
Size Diameter (max.) (min.) Limit (max.) (min.) Load Per 100'
in mm in mm inch mm inch kg lb kn lb kn lb kg lb
1/8 4.0 0.157 22.9 0.90 7.0 0.28 180 400 3.56 800 7.1 1,600 8.8 19.4
3/16 5.0 0.197 24.1 0.95 10.2 0.40 300 660 5.9 1,320 11.7 2,640 15.0 33.1
1/4 6.4 0.252 25.4 1.00 12.7 0.50 490 1,080 9.6 2,160 19.2 4,320 25.4 56.0
3/8 9.7 0.382 31.2 1.23 15.8 0.62 1,130 2,500 22.2 5,000 44.5 10,000 62.6 138
1/2 12.7 0.500 39.1 1.54 20.3 0.80 1,950 4,300 38.2 8,600 76.5 17,200 109 240
5/8 16.0 0.630 56.0 2.20 20.8 0.82 3,130 6,900 60.5 13,600 121.0 27,200 159 351
3/4 20.0 0.787 70.0 2.76 27.0 1.06 4,810 10,600 94.2 21,200 188.4 42,400 250 551
 
Italian Link Chains  
High Test Chain    (G43)
Nominal Material Inside Length  Inside Width Working Load Proof Load Min. Breaking Weight
Size Diameter (max.) (min.) Limit (max.) (min.) Load Per 100'
in mm in mm inch mm inch kg lb kn lb kn lb kg lb
1/4 7.0 0.276 25.4 1.00 12.7 0.50 1,180 2,600 16.7 3,750 33.4 7,500 31.6 69.7
5/16 8.0 0.315 28.0 1.10 12.7 0.50 1,770 3,900 21.8 4,900 43.2 9,700 41.2 91
3/8 10.0 0.394 31.2 1.23 15.8 0.62 2,450 5,400 33.8 7,600 67.6 15,200 67.3 148
1/2 13.0 0.512 38.1 1.50 20.3 0.80 4,170 9,200 57.3 12,900 114.2 25,700 115.0 254
 
Alloy Link Chains (G80)
Nominal Material Inside Length  Inside Width Working Load Proof Load Min. Breaking Weight
Size Diameter (max.) (min.) Limit (max.) (min.) Load Per 100'
in mm in mm inch mm inch kg lb kn lb kn lb kg lb
7/32 6.0 0.236 18.0 0.71 8.7 0.34 1,150 2,550 22.7 5,100 45.4 10,200 24.4 53.8
1/4 7.0 0.276 21.0 0.83 10.5 0.41 1,570 3,500 31.1 7,000 62.2 14,000 33.4 73.6
5/16 8.0 0.315 24.0 0.94 12.0 0.47 2,050 4,500 40.0 9,000 80.0 18,000 43.6 96.0
3/8 10.0 0.394 30.0 1.18 14.5 0.57 3,200 7,100 63.0 14,200 126.0 28,400 67.7 149
1/2 13.0 0.512 39.0 1.54 19.0 0.75 5,400 12,000 107.0 24,000 214.0 48,000 114 251
5/8 16.0 0.630 48.0 1.89 23.0 0.91 8,200 18,100 161.0 36,200 322.0 72,400 170 375
3/4 20.0 0.787 60.0 2.36 28.0 1.10 12,800 28,300 252.0 56,600 503.0 113,200 262 578
7/8 22.0 0.866 66.0 2.60 30.0 1.18 15,500 34,200 304.0 68,400 608.0 136,800 325 717
 
 

 

© 2010 DragonCastings and Forgings. All rights reserved.

Home About us Contact us