STEEL WIRE ROPE
  PC STRAND
 

Specification: DIN3069

18x7+FC, 19x7IWRC
 
 
Nominal Diameter Approx. Weight Nominal Tensile Strength
1570 N/mm2 1770 N/mm2
kg/100m Minimum Breaking Strength ( kn )
mm FC WSC FC WSC FC WSC
4 6.12 6.43 - - 9.02 9.29
5 9.57 10.00 - - 14.1 14.5
6 13.8 14.5 - - 20.3 20.9
7 18.8 19.7 - - 27.6 28.5
8 24.5 25.7 32.0 33.0 36.1 37.2
9 31.0 32.6 40.5 41.7 45.7 47.0
10 38.3 40.2 50.0 51.5 56.4 58.1
11 46.3 48.6 60.5 62.3 68.2 70.3
12 55.1 57.9 72.0 74.2 81.2 83.6
13 64.7 67.9 84.5 87.1 95.3 98.1
14 75.0 78.8 98.0 101.0 111 114
16 98 103 128 132 144 149
18 124 130 162 167 183 188
20 153 161 200 206 226 232
22 185 195 242 249 273 281
24 220 231 288 297 325 335
26 259 272 338 348 381 393
 
     
 
  Specification: DIN3069  
36x7+FC, 36x7 IWRC
 
Nominal Diameter Approx.
Weight
Nominal Tensile Strength
1570 N/mm2 1770 N/mm2
kg/100m Minimum Breaking Strength ( kn )
mm FC WSC FC WSC FC WSC
16 100 103 125 128 141 144
18 126 130 159 162 179 183
20 156 161 196 200 221 225
22 189 195 237 242 267 273
24 225 231 282 288 318 325
26 264 272 331 338 374 381
 
     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME - ABOUT US - CATALOGUE - CONTACT US
©2006 DRAGON STEEL PRODUCTS, ALL RIGHTS RESERVED