Specification: DIN3071
36x7+FC, 36x7+WSC
 
 
Nominal Diameter Approx.
Weight
Nominal Tensile Strength
1570 N/mm2 1770 N/mm2
kg/100m Minimum Breaking Strength ( kn )
mm FC WSC FC WSC FC WSC
16 100 103 125 128 141 144
18 126 130 159 162 179 183
20 156 161 196 200 221 225
22 189 195 237 242 267 273
24 225 231 282 288 318 325
26 264 272 331 338 374 381
 
     
     

Specification: BS302
6x12+7FC

 
Nominal
Diameter
Approx.
Weight
Nominal Tensile Strength
1570N/mm2 1770N/mm2
Min Breaking Strength
mm kg/100m kn kn
2 1.00 - 1.48
3 2.26 - 3.33
4 4.02 - 5.92
5 6.28 - 9.25
6 9.04 - 13.3
7 12.3 - 18.1
8 16.1 21.0 23.7
9 20.3 26.6 30.0
10 25.1 32.8 37.0
12 36.1 47.3 53.3
14 49.2 64.3 -
16 64.3 84.0 -
 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME - ABOUT US - CATALOGUE - CONTACT US
©2006 DRAGON STEEL PRODUCTS, ALL RIGHTS RESERVED