Specification: DIN3060
6x19+FC, 6x19+WSC or IWRC
   
 
Nominal Diameter Approx
Weight
Nominal Tensile Strength
1570 N/mm2 1770 N/mm2 1960 N/mm2
kg/100m Minimum Breaking Strength ( kn )
mm FC WSC FC WSC FC WSC FC WSC
2 1.38 1.52 - - 2.18 2.35 2.41 2.60
2.5 2.16 2.38 - - 3.40 3.67 3.76 4.06
3 3.11 3.42 - - 4.90 5.29 5.43 5.86
4 5.54 6.09 - - 8.70 9.40 9.63 10.40
5 8.65 9.52 - - 13.6 14.7 15.1 16.3
6 12.5 13.8 - - 19.6 21.2 21.7 23.5
7 17.0 18.7 - - 26.7 28.8 29.6 31.9
8 22.1 24.3 30.9 33.3 34.8 37.6 38.5 41.6
9 28.0 30.8 39.1 42.2 44.1 47.6 48.8 52.7
10 34.6 38.1 48.2 52.1 54.4 58.8 60.2 65.1
11 41.9 46.1 58.4 63.1 65.8 71.1 72.9 78.7
12 49.8 54.8 69.5 75.0 78.3 84.6 86.7 93.7
13 58.5 64.3 81.5 88.1 91.9 99.3 - -
14 67.8 74.6 94.6 102 107 115 - -
16 88.6 97.4 124 133 139 150 - -
18 112 123 156 169 176 190 - -
20 138 152 193 208 218 235 - -
22 167 184 234 252 263 284 - -
24 199 219 278 200 313 338 - -
26 234 257 326 352 368 397 - -
28 271 298 378 409 - - - -
30 311 343 434 470 - - - -
32 354 390 494 534 - - - -
36 448 494 625 675 - - - -
 
     
     

Specification: DIN3062

Specification: DIN3063
8x19(S)+FC, 8x19(S)+IWRC 6x19(W)+FC, 6x19(W)+IWRC
     
 
Nominal Diameter Approx.
Weight
Nominal Tensile Strength
1570 N/mm2 1770 N/mm2
kg/100m Minimum Breaking Strength ( kn )
mm FC IWRC FC IWRC FC IWRC
10 34.8 42.5 45.1 53.2 50.8 59.9
11 42.2 51.4 54.5 64.3 61.5 72.5
12 50.2 61.2 64.9 76.6 73.2 86.3
13 58.9 71.9 76.1 89.8 85.9 101
14 68.3 83.3 88.3 104 99.6 117
15 78.4 95.7 101 120 114 135
16 89.2 109 115 136 130 153
17 101 123 130 154 147 173
18 113 138 146 172 165 194
19 126 153 163 192 183 216
20 139 170 180 213 203 240
22 169 206 218 257 246 290
24 201 245 260 306 293 345
 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME - ABOUT US - CATALOGUE - CONTACT US
©2006 DRAGON STEEL PRODUCTS, ALL RIGHTS RESERVED